中國中化控股有限責任公司企業負責人2021年度薪酬情況

時間:

2023-01-31 

來源:

中國中化
<返回列表
視力保護

單位:人民幣萬元

姓名 職務 任職起止時間 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 在關聯方領取的稅前薪酬總額
應付薪酬
(1)
社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分
(2)
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)
(3)
寧高寧 董事長、黨組書記 2015年12月至2022年8月 88.89 22.24 0 0
李凡榮 董事、總經理、黨組副書記 2021年4月至2022年8月 59.26 11.05 0 0
李慶 董事、黨組副書記 2016年3月至今 80.01 20.69 0 0
楊林 總會計師 2010年8月至2022年5月 80.01 21.25 0 0
陳德春 黨組成員、副總經理 2018年10月至今 80.01 20.04 0 0
王 舸 紀檢監察組組長、黨組成員  2019年11月至今 80.01 16.57 0 0
陽世昊 黨組成員、副總經理 2017年9月至今 80.01 18.60 0 0
鐘  韌 黨組成員、副總經理 2018年5月至今 80.01 22.37 0 0
張  方 黨組成員、副總經理 2021年4月至今 50.97 24.92 0 0
楊  華 董事、總經理、黨組副書記 2019年9月至2021年4月 44.45 8.65 0 0
江正洪 黨組成員、副總經理 2017年9月至2021年4月 26.67 5.98 0 0


備注:
上表披露信息為我公司企業負責人2021年度全部應發稅前薪酬(不含2021年發放的以往年度薪酬)。

国产对白在线我要_无码午夜福利片在线观看_最新中文国产一区二区_老鸭窝在线观看